P 159.6704, -163.5959, 54.9566, 0, 0, 0, 3, 1
P 253.7718, -165.4139, 54.9566, 0, 0, 0, 3, 4
P 310.25, -230.673, 54.9566, 0, 0, 0, 3, 2
P 315.5738, -318.1195, 54.9566, 240, 0, 0, 3, 5
P 252.2255, -384.3389, 54.9566, 0, 0, 0, 3, 3
P 163.1908, -383.8075, 54.9566, 0, 0, 0, 3, 6
P 206.4204, -165.1485, 49.4311, 0, 0, 0, 1, Camp
